Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/123456789/136| Назва: | Нарис санітарного стану сучасного Поділля |
| Автори: | Мерков, А. |
| Бібліографічний опис: | Нарис санітарного стану сучасного Поділля [Електронна копія] : з таблицями та схемою саніт. статист. дослідження / А. Мерков; Вінницька філія Всенародної бібліотеки України при Всеукраїнській академії наук кабінет виучування Поділля. - Вінниця : друкарня імені Леніна, 1929. - 45 с. : табл. - Б. ц. |
| Дата публікації: | 1929 |
| Видавництво: | Вінницька філія Всенародної бібліотеки України при Всеукраїнській академії наук кабінет виучування Поділля. - Вінниця : друкарня імені Леніна |
| Ключові слова: | Історія Поділля Санітарний стан |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/123456789/136 |
| Розташовується у зібраннях: | Книги |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Narys sanitarnoho stanu suchasnoho Podillia.pdf Restricted Access | Нарис санітарного стану сучасного Поділля | 7,11 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити Запит копії |
| Ctorinky dlia oznaiomlennia.pdf | Cторінки для ознайомлення | 1,86 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


