Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/123456789/217
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хмельницька ОУНБ | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-19T14:51:58Z | - |
dc.date.available | 2020-05-19T14:51:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької області за 2016 р. [Текст] / Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ ; уклад. В. В. Маковська, Н. П. Поліщук, Т. В. Грудецька та ін., відп. за вип. Н. М. Синиця. - Хмельницький : [б. в.], 2017. - 40 с. : табл. - 15.00 грн | uk_UA |
dc.identifier.other | ББК 78.34(4УКР-4ХМЕ)я3 | - |
dc.identifier.uri | http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/123456789/217 | - |
dc.description | уклад. В. В. Маковська, Н. П. Поліщук, Т. В. Грудецька та ін., відп. за вип. Н. М. Синиця | uk_UA |
dc.description.abstract | Щорічний аналітично-статистичний огляд діяльності публічних бібліотек Хмельницької області за 2016 рік вміщує узагальнену статистичну та аналітичну інформацію, підготовлену на основі звітів діяльності публічних бібліотек області за 2016 рік. Мета видання – дати характеристику стану бібліотек, виявивши тенденції розвитку і перспективні напрямки діяльності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Хмельницький : [б. в.] | uk_UA |
dc.subject | Публічні бібліотеки Хмельницької області | uk_UA |
dc.subject | Аналіз діяльності бібліотек за 2016 р. | uk_UA |
dc.title | Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької області за 2016 р. | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Власні видання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
analiz 2016.pdf | Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької області за 2016 р. | 17,42 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.