Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/123456789/254Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Обл. держ. універс. наук. б-ка ім. М. Островського | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-15T09:19:38Z | |
| dc.date.available | 2020-06-15T09:19:38Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької області за 2015 рік: електрон. ви. / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін.; ХОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2016. – 32 с. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 78.34 (4УКР-4ХМЕ)707 А64 | |
| dc.identifier.uri | http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/123456789/254 | |
| dc.description | Укладачі: Маковська В.В. Онищук Н.П., Поліщук Н.М.. Відповідальна за випуск: Синиця Н.М. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Аналітично-статистичний огляд діяльності публічних бібліотек Хмельницької області вміщує узагальнену статистичну та аналітичну інформацію, підготовлену на основі звітів діяльності публічних бібліотек області за 2015 рік. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький : [б. в.] | uk_UA |
| dc.subject | Публічні бібліотеки | uk_UA |
| dc.subject | Аналітично-статистичний огляд | uk_UA |
| dc.title | Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької області за 2015 рік | uk_UA |
| dc.type | Book | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Видання Хмельницької ОУНБ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| analiz2015.pdf | Аналіз діяльності бібліотек Хмельницької області за 2015 рік | 14,66 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

