Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/123456789/353| Назва: | Аналіз діяльності публічних бібліотек Хмельницької області за 2019 рік |
| Автори: | Хмельницька ОУНБ |
| Бібліографічний опис: | Аналіз діяльності публічних бібліотек Хмельницької області за 2019 рік [електрон. копія] / Упр. інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2020. – 44 с. |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | Хмельницький : Стрихар А. М. |
| Ключові слова: | Публічні бібліотеки Хмельницької області Аналіз діяльності |
| Короткий огляд (реферат): | Щорічний інформаційно-статистичний збірник містить узагальнену фактографічну та аналітичну інформацію про діяльність публічних бібліотек Хмельницької області, підготовлену на основі статистичних звітів про діяльність бібліотек за 2019 рік та інформаційних довідок до них. |
| Опис: | Уклад.: Маковська В. В., Грудецька Т. В., Лавренчук І. О.; ред.: Чабан К. А.; відп. за вип.: Чабан К. А. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/123456789/353 |
| Розташовується у зібраннях: | Видання Хмельницької ОУНБ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_08_12_2_1.pdf | Аналіз діяльності публічних бібліотек Хмельницької області за 2019 рік | 3,7 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

