Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/123456789/353Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хмельницька ОУНБ | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-14T13:07:54Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-14T13:07:54Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Аналіз діяльності публічних бібліотек Хмельницької області за 2019 рік [електрон. копія] / Упр. інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2020. – 44 с. | uk_UA |
| dc.identifier.other | УДК 025.12(477.43)+351.852] : 005.52-047.44 | - |
| dc.identifier.uri | http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/123456789/353 | - |
| dc.description | Уклад.: Маковська В. В., Грудецька Т. В., Лавренчук І. О.; ред.: Чабан К. А.; відп. за вип.: Чабан К. А. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Щорічний інформаційно-статистичний збірник містить узагальнену фактографічну та аналітичну інформацію про діяльність публічних бібліотек Хмельницької області, підготовлену на основі статистичних звітів про діяльність бібліотек за 2019 рік та інформаційних довідок до них. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Хмельницький : Стрихар А. М. | uk_UA |
| dc.subject | Публічні бібліотеки Хмельницької області | uk_UA |
| dc.subject | Аналіз діяльності | uk_UA |
| dc.title | Аналіз діяльності публічних бібліотек Хмельницької області за 2019 рік | uk_UA |
| dc.type | Book | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Видання Хмельницької ОУНБ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_08_12_2_1.pdf | Аналіз діяльності публічних бібліотек Хмельницької області за 2019 рік | 3,7 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

