Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/123456789/371| Назва: | Агрокліматичний довідник по Хмельницькі й області |
| Автори: | Гол. упр. гідрометеоролог. служби при Раді Міністрів СРСР. |
| Бібліографічний опис: | Агрокліматичний довідник по Хмельницькі й області [Текст] / Гол. упр. гідрометеоролог. служби при Раді Міністрів СРСР. - Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. - 82 с. : карти, табл. - 4.40 крб |
| Дата публікації: | 1959 |
| Видавництво: | Київ : Держсільгоспвидав УРСР |
| Ключові слова: | Кліматичний довідник Хмельницька обл. |
| Короткий огляд (реферат): | Представлений довідник був виданий з метою забезпечення спеціалістів сільського господарства Хмельницької області агрокліматичними матеріалами, що дозволять знаходити раціональні шляхи використання кліматичних особливостей території для одержання високих і сталих врожаїв. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/123456789/371 |
| Розташовується у зібраннях: | Книги |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ahroklimatychnyi dovidnyk.pdf Restricted Access | Агрокліматичний довідник по Хмельницькі й області | 24,26 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити Запит копії |
| Ctorinky dlia oznaiomlennia.pdf | Cторінки для ознайомлення | 1,59 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


