Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/123456789/371Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гол. упр. гідрометеоролог. служби при Раді Міністрів СРСР. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-22T07:23:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-22T07:23:35Z | - |
| dc.date.issued | 1959 | - |
| dc.identifier.citation | Агрокліматичний довідник по Хмельницькі й області [Текст] / Гол. упр. гідрометеоролог. служби при Раді Міністрів СРСР. - Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. - 82 с. : карти, табл. - 4.40 крб | uk_UA |
| dc.identifier.other | УДК 631 551.5 | - |
| dc.identifier.uri | http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/jspui/handle/123456789/371 | - |
| dc.description.abstract | Представлений довідник був виданий з метою забезпечення спеціалістів сільського господарства Хмельницької області агрокліматичними матеріалами, що дозволять знаходити раціональні шляхи використання кліматичних особливостей території для одержання високих і сталих врожаїв. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Київ : Держсільгоспвидав УРСР | uk_UA |
| dc.subject | Кліматичний довідник | uk_UA |
| dc.subject | Хмельницька обл. | uk_UA |
| dc.title | Агрокліматичний довідник по Хмельницькі й області | uk_UA |
| dc.type | Book | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Книги | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ahroklimatychnyi dovidnyk.pdf Restricted Access | Агрокліматичний довідник по Хмельницькі й області | 24,26 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити Запит копії |
| Ctorinky dlia oznaiomlennia.pdf | Cторінки для ознайомлення | 1,59 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


